Akkreditering og ranking
Akkreditering
CBS deltager i både internationale og nationale akkrediteringer. Hovedformålene med de internationale akkrediteringer er 1) International branding og 2) Læring om international best practice inden for kvalitet i uddannelse, forskning og administration. Den nationale akkreditering blev indført ved lov i 2007.
Siden 2000 har CBS været akkrediteret af EQUIS (EFMD Quality Improvement System) og siden 2007 af AMBA (Association of MBAs). Fra 2011 har CBS, som den første skole i Skandinavien, været akkrediteret af amerikanske AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Dermed er CBS ”Triple Crown” akkrediteret, hvilket kun ca. 130 Business schools i verden har opnået. Disse skoler hører til de allerbedste i verden. Gruppen tæller bl.a. INSEAD, London Business School, IMD og Rotterdam School of Management.
HVORFOR FIRE AKKREDITERINGER?
De tre forskellige internationale akkrediteringer er nødvendige, fordi de har forskellig brandværdi i forskellige dele af verden, og fordi de – trods en række lighedspunkter – fokuserer på forskellige aspekter.
EQUIS har således stærkt fokus på forskning, internationalisering og partnerskab med erhvervslivet, mens AACSB fokuserer stærkt på ledelse, medarbejderkvalifikationer, uddannelse og læring. AMBA vedrører udelukkende MBA/MPA-uddannelser.
Den danske akkreditering er påkrævet ved lov og fokuserer på CBS' kvalitetssikringssystemer for uddannelse. Den er forvaltet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Rankings
CBS deltager på flere forskellige ranglister. Nogle fokuserer på uddannelser eller forskning generelt, og andre på specifikke områder. Endelig er der ranglister, som afspejler CBS' generelle omdømme eller performance på et specifikt område.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Financial Times | ||||||
European Business Schools | 34 | 35 | 51 | 33 | 27 | 30 |
CEMS Master in International Management | 4 | * | 9 | 9 | 8 | 13 |
Master in General Management - World | 32 | 36 | 38 | 38 | 45 | 50 |
Master in General Management - Europe | 32 | 36 | 38 | 38 | 45 | 41 |
Executive MBA - World | 62 | 50 | ** | 57 | 50 | 54 |
Executive MBA - Europe | 31 | 27 | ** | 27 | 25 | 30 |
Full-time MBA - World | 100 | 98 | ||||
Full-Time MBA - Europe | 37 | 34 | 36 | 31 | 35 | 36 |
Executive 'Custom courses' - Europe | 40 | 40 | ||||
Executive 'Open courses' - Europe | 36 | 30 | ||||
Bloomberg Businessweek | ||||||
Non-US schools, Full-time MBA | 28 | 27 | 30 | 16 | **** | |
Europe Full-time MBA | 19 | |||||
QS - Business Masters Rankings | ||||||
Masters in Management (Master's in International Management) | - | - | 9 | 15 | 9 | 5 |
Masters in Finance (MSc in Advanced Economics and Finance) | - | 13 | 17 | 16 | 14 | |
by subject 'Business & Management Studies' | 10 | 13 | 13 | 17 | 15 | |
by subject 'Accounting & Finance' | 40 | 40 | 45 | 50 | 51-100 | |
by subject 'Social Sciences and Management' | 38 | 43 | 41 | 49 | 63 | |
MBA (Europe = E, Global = G) | 12 E | 12 E | 26 G / 13 E | 31 G / 14 E |
26 G / 12 E |
24 G |
EMBA (Europe = E, Global = G) | 12 E |
28 G /15 E |
25 G /12 E | |||
Corporate Knights | ||||||
Better World MBA | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | |
Times Higher Education | ||||||
World Rankings | 201-250 | 251-300 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | |
by subject 'Business and Economics' | - | - | 30 | 35 | 32 | 29 |
by subject 'Social Sciences' | - | - | 88 | 94 | 97 | |
European Teaching | 45 | |||||
The Economist | ||||||
Msc in Social Sciences - Organizational Innovation and Entrepreneurship (every second year) | - | 31 | - |
39 |
- | |
Executive MBA | 60 | 63 | ||||
Full-time MBA | 95 | 88 | 89 | No CBS participation | 64 |
* CEMS besluttede ikke at indsende data data det år
** Uddannelsen blev ikke inkluderet i rankingoversigten på grund af utilstrækkelig data
*** Den første ranking af EMBA-uddannelserne var kun regional. I 2018 blev de ranket både globalt og regionalt
**** Opgørelsesmetode ændret til kun europæisk liste fra 2019